| 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | |
| 試合開始時間 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 予 備 日 |
| 男子シングルス | - | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
| 男子ダブルス | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | - | 決勝 | |
| 女子シングルス | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | - | |
| 女子ダブルス | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | - | 決勝 | |
| 混合ダブルス | 1回戦 | 1回戦 | 準々決勝 | - | 準決勝 | - | 決勝 | - |
*この日程は天候、その他の止むを得ない事情により変更されることがあります。
| 11/7(水) | 11/8(木) | 11/9(金) | 11/10(土) | 11/11(日) | |
| 試合開始時間 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 予 選 予 備 日 ・ 本 戦 開 始 |
| 男子単A予選 | - | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 男子単B予選 | - | - | 決勝 | 予備日 | |
| 男子単C予選 | - | 1回戦 2回戦 |
準決勝 | 決勝 | |
| 男子複A予選 | - | - | 1回戦 | 決勝 | |
| 男子複B予選 | - | - | - | 決勝 | |
| 女子単A予選 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | 予備日 | |
| 女子単B予選 | - | - | 決勝 | 予備日 | |
| 女子単C予選 | 1回戦 2回戦 |
準決勝 | 決勝 | 予備日 | |
| 女子複A予選 | - | 1回戦 | 決勝 | 予備日 | |
| 女子複B予選 | - | - | - | 決勝 |
*この日程は天候、その他の止むを得ない事情により変更されることがあります。