
| 地域 | 期日 | 大会名 | 結果PDF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 07/08(火) 〜 07/13(日) | 第67回 北海道テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 東北 | 09/01(月) 〜 09/07(日) | ダンロップ 三菱地所カップ゚ 2008 第72回 東北オープンテニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 北信越 | 07/30(水) 〜 07/30(水) | 第61回 北信越テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 関東 | 05/26(月) 〜 06/01(日) | 第82回 関東オープンテニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 東海 | 07/16(水) 〜 07/20(日) | ダンロップ 第76回 東海中日テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 関西 | 05/06(火) 〜 05/11(日) | 第84回 関西オープンテニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 中国 | 08/19(火) 〜 08/24(日) | 第62回 中国テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 四国 | 07/30(水) 〜 08/03(日) | 第57回 四国テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 九州 | 06/09(月) 〜 06/15(日) | 第82回 九州テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 地域 | 都道府県 | 期日 | 大会名 | 結果PDF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 08/16(土)・08/17(日) | 全日本テニス選手権大会 北海道予選 | ms | ws |
| 東北 | 青森県 | 09/20(土)・09/21(日) | ニッケ全日本テニス選手権大会青森県予選会 | ms | ws |
| 秋田県 | 09/06(土)・09/07(日) | ニッケ全日本選手権 第83回全日本テニス選手権大会第22回秋田県予選大会 | ms | ws | |
| 岩手県 | 06/01(日)・06/02(月) | 第48回 岩手県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本選手権 岩手県予選 | ms | ws | |
| 山形県 | 09/02(火) | 平成19年度 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 山形県予選会 | ms | ws | |
| 宮城県 | 09/17(水) | 平成19年度 宮城県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権 82nd 宮城県予選会 | ms | ws | |
| 福島県 | 05/24(土)・05/25(日) | 福島県テニス選手権大会 2008 兼 全日本予選会 | ms | ws | |
| 北信越 | 新潟県 | 09/06(土)〜09/08(月) | 第83回 ニッケ全日本テニス選手権大会 新潟県予選会 | ms | ws |
| 長野県 | 09/13(土)〜10/13(月) | 第54回 長野県テニス選手権 兼 全日本テニス選手権長野県予選 | ms | ws | |
| 富山県 | 04/06(日)・04/20・04/29~5/04・05/11(日) | 富山県春季テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権富山県予選大会 | ms | ws | |
| 石川県 | 07/12(土)〜07/21(月) | 石川県テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権大会石川県予選 | ms | ws | |
| 福井県 | 05/31(土)・06/01(日) | 48th 福井県テニス選手権大会 & ニッケ全日本テニス選手権83rd 福井県予選 | ms | ws | |
| 関東 | 東京都 | 04/21(月)〜04/27(日) | 第44回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP | ms | ws |
| 神奈川県 | 04/26(土)〜05/05(月) | 第57回 神奈川県テニス選手権大会 | ms | ws | |
| 埼玉県 | 05/17(土)〜06/01(日) | 埼玉県春季テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権予選会 | ms | ws | |
| 千葉県 | 05/01(木)〜06/30(月) | 第41回 千葉県テニス選手権大会(一般大会) 兼 ニッケ全日本テニス選手権千葉県予選会 | ms | ws | |
| 群馬県 | 04/06(日)〜04/29(火) | 群馬県春季テニストーナメント 兼 全日本選手権大会予選 | ms | ws | |
| 栃木県 | 07/06(日)・07/20(日) | ニッケ全日本テニス選手権大会 NIKKE 栃木県予選 | ms | ws | |
| 茨城県 | 07/16(水)〜07/20(日) | 第57回 茨城県テニス選手権 シングルス大会 (兼 全日本テニス選手権茨城県予選大会) | ms | ws | |
| 山梨県 | 06/01(日)〜07/13(日) | ニッケ全日本テニス選手権大会 山梨県予選会 | ms | ws | |
| 東海 | 静岡県 | 05/03(土)〜05/05(月) | 第44回静岡県シングルステニス選手権大会 兼 第83回ニッケ全日本テニス選手権静岡県予選大会 | ms | ws |
| 岐阜県 | 04/14(月) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 岐阜県予選大会 | ms | ws | |
| 愛知県 | 09/13(土)〜09/15(月) | 第83回 ニッケ全日本テニス選手権大会 愛知県予選 | ms | ws | |
| 三重県 | 05/04(日)・05/05(月) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 三重県大会 兼 三重県テニス選手権大会 | ms | ws | |
| 関西 | 滋賀県 | 04/05(土)〜04/06・04/12・04/19〜04/20・04/26(土) | 第46回滋賀県テニス選手権大会兼ニッケ全日本選手権滋賀県予選会 | ms | ws |
| 京都府 | 06/28(土)・06/29(日) | 第62回 京都府テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権大会京都選考会 | ms | ws | |
| 大阪府 | 04/19(土)・04/20(日) | 大阪府民テニス選手権(シングルスの部) 兼 ニッケ全日本テニス選手権大阪C予選 | ms | ws | |
| 兵庫県 | 06/28(土)・06/29(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 兵庫県大会 | ms | ws | |
| 和歌山県 | 05/03(土)〜05/05(月) | 第12回和歌山県春季テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権83rd 和歌山県予選 | ms | ws | |
| 奈良県 | 04/20(日)・04/27・04/29~05/06(火) | 平成20年度奈良県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権83rd奈良県予選 | ms | ws | |
| 中国 | 岡山県 | 05/05(月)〜05/11(日) | 第58回 岡山県テニス選手権 兼 ニッケ全日本テニス選手権岡山県予選 | ms | ws |
| 広島県 | 07/12(土)〜07/14(月) | 第83回ニッケ全日本テニス選手権大会広島県予選 | ms | ws | |
| 山口県 | 05/10(土)・05/24〜05/25(日) | ニッケ全日本テニス選手権山口県予選大会 | ms | ws | |
| 鳥取県 | 07/20(日) | 全日本テニス選手権 鳥取県予選会 | ms | ws | |
| 島根県 | 09/07(日)〜09/20(土) | 第46回 島根県テニス選手権(シングルス) 兼 第83回ニッケ全日本テニス選手権島根県予選 | ms | ws | |
| 四国 | 香川県 | 06/28(土)・06/29(日) | 平成20年度香川県テニス選手権兼ニッケ全日本選手権・日本マスターズ県予選大会 | ms | ws |
| 徳島県 | 09/14(日) | ニッケ全日本テニス選手権 徳島県予選 | ms | ws | |
| 愛媛県 | 05/04(日)〜05/18(日) | 第63回 国民体育大会愛媛県予選 兼 第83回ニッケ全日本テニス選手権大会愛媛県予選 | ms | ws | |
| 高知県 | 05/05(月)・05/06(火) | ニッケ全日本テニス選手権83rd高知県予選 国体選手一次選考大会 | ms | ws | |
| 九州 | 福岡県 | 07/05(土)・07/06(日) | 第83回全日本テニス選手権 福岡県予選 | ms | ws |
| 熊本県 | 06/28(土)・06/29(日) | 2008ニッケ全日本テニス選手権 熊本県予選大会 | ms | ws | |
| 大分県 | 05/17(土)・05/18(日) | 第5回大分県テニストーナメント 兼 ニッケ全日本テニス選手権大分県予選 | ms | ws | |
| 長崎県 | 07/06(日)・07/12~07/13(日) | ニッケ全日本テニス選手権長崎県予選大会 | ms | ws | |
| 佐賀県 | 05/03(土)〜05/05(月) | 第41回佐賀県テニス選手権 兼 ニッケ全日本テニス選手権佐賀県予選大会 | ms | ws | |
| 鹿児島県 | 04/20(日)〜05/11(日) | 第41回 樋口杯テニストーナメント 兼 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 鹿児島県予選 | ms | ws | |
| 宮崎県 | 05/03(土)〜05/06(火) | 全日本テニス選手権宮崎県予選大会 | ms | ws | |
| 沖縄県 | 05/03(土)・05/04(日) | 平成20年度 春季テニス選手権大会 (兼 第83回 全日本テニス沖縄県予選大会) | ms | ws | |
男子シングルス・女子シングルスは48ドローで行われます。48名の内訳は
※上記の大会の優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
※ 上記の大会の優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
| 合計 | DA-1 | DA-2 | QA | QB | QC | WC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男単 | 48名 | 29名 | 4名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 男複 | 32組 | 17組 | 4組 | 6組 | 3組 | - | 2組 |
| 女単 | 48名 | 30名 | 3名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 女複 | 32組 | 18組 | 3組 | 6組 | 3組 | - | 2組 |
| 混合複 | 16組 | 15組 | - | - | - | - | 1組 |
| (注) | ①DA-1: Direct Acceptance-1 |
JTAランキング上位者(JTAランキング:JTA Official Point Ranking) |
| ②DA-2: Direct Acceptance-2 |
男女それぞれ賞金総額が100万円以上の地域選手権大会優勝者(2007年は関東・東北オープン・東海中日・北海道選手権、関西 ただし、関西は男子単複のみ) | |
| ③QA: Qualifier-A |
A予選勝ち抜き者(DA-1に入れなかったJTAランキング上位者による予選) | |
| ④QB: Qualifier-B |
B予選勝ち抜き者(賞金総額が100万円未満でプロ/アマをオープン化した地域選手権優勝者による予選) | |
| ⑤QC: Qualifier-C |
C予選勝ち抜き者(都道府県予選優勝者による予選)*ただし、シングルスのみ | |
| ⑥WC: Wild Card |
主催者に推薦された者 |
*地域選手権大会優勝者・都道府県予選優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
| 合計 | DA | WC | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男単 | A予選 B予選 C予選 | 48名 | 44名 | 4名 | 6名が本戦に |
| 5名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 47名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 男複 | A予選 B予選 | 24組 | 21組 | 3組 | 6組が本戦に |
| 5組 | - | - | 2組が本戦に | ||
| 女単 | A予選 B予選 C予選 | 48名 | 44名 | 4名 | 6名が本戦に |
| 6名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 47名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 女複 | A予選 B予選 | 24組 | 21組 | 3組 | 6組が本戦に |
| 6組 | - | - | 3組が本戦に |
| (注) | ①DA:Direct Acceptance | JTAランキング上位者 |
| ②WC:Wild Card | 主催者に推薦された者 |